产品系列
联系我们
联系人:赵经理
手机:17631773600
地址:河北省沧州市泊头市交河镇城里村
在实验平台工作面每施加250N(1N=0.102kgf)载荷,平板挠度应不超过1 m。试验时,各级平板的挠度值应不超过00级平板平面度公差值的一半。各种规格的实验平台,在工作面的集中载荷区域,施加的额定载荷以及允许挠度值具体指标见下表。
| 规格/mm×mm | 对角线d | 集中载荷区域为D的圆 | 额定载荷/N | 允许挠度值 /m |
| /mm | ||||
| 160×100 | 189 | |||
| 160×160 | 226 | |||
| 250×160 | 297 | |||
| 250×250 | 353 | 120 | 375 | 1.5 |
| 400×250 | 472 | |||
| 400×400 | 566 | 500 | 2 | |
| 630×400 | 746 | |||
| 630×630 | 891 | 190 | ||
| 800×800 | 1131 | |||
| 1000×630 | 1182 | |||
| 1000×1000 | 1414 | 625 | 2.5 | |
| 1250×1250 | 1768 | 300 | 750 | 3 |
| 1600×1000 | 1887 | |||
| 1600×1600 | 2262 | |||
| 250×1600 | 2968 | 1000 | 4 | |
| 4000×2500 | 4717 | 1500 | 6 |



